產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應(yīng)日本gastec 113L 異丙醇檢測管25- 50 ppm50-800 ppm

產(chǎn)品簡介
檢測范圍25- 50 ppm50-800 ppm抽氣次數(shù)21修正系數(shù)1/21取樣時(shí)間3 分鐘/次檢測限度5 ppm (n=2)供應(yīng)日本gastec 113L 異丙醇檢測管25- 50 ppm50-800 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 113L 異丙醇檢測管25- 50 ppm50-800 ppm
| 檢測范圍 | 25- 50 ppm | 50-800 ppm | |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | |
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | |
| 取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 5 ppm (n=2) | ||
| 顏色變化 | 粉色 → 淺藍(lán)色 | ||
| 反應(yīng)原理 | C2H5OH + Cr6++ H2SO4 →Cr3+ | ||
| 誤差 | 15% ( 50- 200 ppm), 10% ( 200 -800 ppm) | ||
| 有效期 | 3 年 供應(yīng)日本gastec 113L 異丙醇檢測管25- 50 ppm50-800 ppm | ||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
15101169516
