產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 180L 胺類檢測管測量范圍0.5-10ppm *

產(chǎn)品簡介
日本gastec 180L 胺類檢測管 測量范圍0.5-10ppm *抽氣次數(shù)1修正系數(shù)1取樣時(shí)間1 分鐘/次檢測限度0.1 ppm (n=1)顏色變化粉色 → 黃色 至淺橙色反應(yīng)原理2RNH2 + H2SO4 → (RNH3)2SO4誤差10% ( 0.5 - 2 ppm), 5% ( 2 - 10
product
產(chǎn)品分類北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創(chuàng)新,客戶至上、規(guī)范管理的發(fā)展目標(biāo),讓更優(yōu)惠的價(jià)格,更專業(yè)的服務(wù),做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產(chǎn)品,對我們的服務(wù)有更滿意的評價(jià)!
日本gastec 180L 胺類檢測管 測量范圍0.5-10ppm *
| 檢測范圍 | 0.5-10 ppm | |||
| 抽氣次數(shù) | 1 | |||
| 修正系數(shù) | 1 | |||
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | 日本gastec 180L 胺類檢測管 測量范圍0.5-10ppm * | ||
| 檢測限度 | 0.1 ppm (n=1) | |||
| 顏色變化 | 粉色 → 黃色 至淺橙色 | |||
| 反應(yīng)原理 | 2RNH2 + H2SO4 → (RNH3)2SO4 | |||
| 誤差 | 10% ( 0.5 - 2 ppm), 5% ( 2 - 10 ppm) | |||
| 保存期 | 2 年 | 日本gastec 180L 胺類檢測管 測量范圍0.5-10ppm * | ||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||
| 陰涼干燥處保存 | ||||
| 干擾及影響 | ||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |
| 氨 | + | 黃色 | ||
| 苯胺,肼,嘧啶 | + | 黃色至褐色 | ||
| 胺及氨基物 | + | 黃色至褐色 | ||
| 可以檢測的其他物質(zhì) | ||||
| 物質(zhì) | 抽氣次數(shù) | 修正系數(shù) | 檢測范圍 (ppm) | 本身變化 |
| 丙烯胺 | 1 | 0.8 | 0.4 - 8 | 黃色至淺橙色 |
| 丁胺 | 1 | 1.1 | 0.55 - 11 | 黃色至淺橙色 |
| 環(huán)己胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 |
| 正丁二胺 | 1 | 0.8 | 0.4 - 8 | 黃色至淺橙色 |
| 二乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45- 9 | 黃色至淺橙色 |
| 二乙醇胺 | 1 | 1.2 | 0.6 -12 | 黃色至淺橙色 |
| 二乙三按 | 1 | 1.9 | 0.95 - 19 | 灰紫色 |
| 二異丙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 |
| 二甲胺 | 1 | 0.9 | 0.45 -9 | 黃色至淺橙色 |
| 2-二甲基醇胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黃色至淺橙色 |
| 甲基丙基二胺 | 1 | 1.2 | 0.6 - 12 | 黃色至淺橙色 |
| N,N-二甲基乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 |
| 二丙胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黃色至淺橙色 |
| 乙醇胺 | 1 | 3.9 | 1.95 - 39 | 灰紫色 |
| 乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黃色至淺橙色 |
| 乙撐二胺 | 1 | 1.8 | 0.9 - 18 | 黃色至淺橙色 |
| N-乙基嗎啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 |
| 環(huán)己二胺 | 1 | 3.1 | 1.55- 31 | 灰紫色 |
| 己胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黃色至淺橙色 |
| 異丙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黃色至淺橙色 |
| 甲胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 |
| 嗎啉 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 |
| N-甲基嗎啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 |
| 戊撐二胺 | 1 | 1.5 | 0.75- 15 | 灰紫色 |
| 丙胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 |
| 丙烯亞胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黃色至淺橙色 |
| 四亞基二胺 | 1 | 1.6 | 0.8 - 16 | 灰紫色 |
| 三乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 |
| *胺 | 1 | 0.5 | 0.25 - 5 | 黃色至淺橙色 |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關(guān)儀器請?jiān)L問http://www.bjzhrx。。com.cn/
15101169516
