產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 型號(hào)8LA氯氣檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.3-4.8ppm *檢測(cè)管

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 型號(hào)8LA氯氣檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.3-4.8ppm *檢測(cè)管 檢測(cè)范圍0.1-0.5 ppm0.5- 8 ppm8 - 16 ppm抽氣次數(shù)2--511/2修正系數(shù)1/2-1/512取樣時(shí)間1 分鐘/次檢測(cè)限度0.05 ppm (n=5)
product
產(chǎn)品分類日本gastec 型號(hào)8LA氯氣檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.3-4.8ppm *檢測(cè)管
| 檢測(cè)范圍 | 0.1-0.5 ppm | 0.5- 8 ppm | 8 - 16 ppm |
| 抽氣次數(shù) | 2--5 | 1 | 1/2 |
| 修正系數(shù) | 1/2-1/5 | 1 | 2 |
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 0.05 ppm (n=5) | ||
| 顏色變化 | 白色 → 淺粉色 日本gastec 型號(hào)8LA氯氣檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.3-4.8ppm *檢測(cè)管 | ||
| 反應(yīng)原理 | Cl2 + o - 聯(lián)甲苯胺 → 淺粉色產(chǎn)物 | ||
| 誤差 | 10% ( 0.5 -2 ppm), 5% ( 2 -8 ppm) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 氧化氮 | + | 淺粉色 | |
| 臭氧 | + | 淺粉色 | |
| 二氧化氮 | + | 淺粉色 | |
| 二氧化氯 | + | 淺粉色 | |
| 溴,碘 | + | 淺粉色 | |
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | |||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 |
| 溴 | 0.1 | 4 | 0.05 -0.8 ppm |
15101169516
