產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 163環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.1-6% 進(jìn)口氣體檢測(cè)管

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 163環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.1-6% 進(jìn)口氣體檢測(cè)管檢測(cè)范圍(0.05 )-3%抽氣次數(shù)1修正系數(shù)1取樣時(shí)間1 分鐘/次檢測(cè)限度0.02% (n = 1)顏色變化橙色 → 綠色反應(yīng)原理C2H4O+ Cr6+ + H2SO4 → Cr3+誤差10% (0.05-1.0 %), 5% (1.0 -3.0 %)有效期3 年溫濕度校
product
產(chǎn)品分類日本gastec 163環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.1-6% 進(jìn)口氣體檢測(cè)管
| 檢測(cè)范圍 | (0.05 )-3% | |||||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | |||||||||
| 修正系數(shù) | 1 | |||||||||
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | |||||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.02% (n = 1) | |||||||||
| 顏色變化 | 橙色 → 綠色 日本gastec 163環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.1-6% 進(jìn)口氣體檢測(cè)管 | |||||||||
| 反應(yīng)原理 | C2H4O+ Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||||||
| 誤差 | 10% (0.05-1.0 %), 5% (1.0 -3.0 %) | |||||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||||
| 溫濕度校正 | 不需校正 | |||||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||||
干擾及影響 | ||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||||
| 芳香烴 | + | 綠色 | ||||||||
| 醇,酯,醚 | + | 綠色 | ||||||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||||
| 1,4-二氧雜環(huán)乙烷 | 2 | 1 | 0.- 6% | |||||||
| 環(huán)氧丙烷 | 0.3 | 1 | 0.065 -3.9% | |||||||
15101169516
