產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 14R氯化氫(低濕度)氣體檢測管 測量范圍200-5000ppm 50-200p

產(chǎn)品簡介
日本gastec 14R氯化氫(低濕度)氣體檢測管 測量范圍200-5000ppm 50-200ppm檢測范圍50- 200 ppm200- 5000 ppm抽氣次數(shù)2-41修正系數(shù)1/2-1/41取樣時間45 秒/次檢測限度10 ppm (n=4)顏色變化紫色 → 淺粉色反應(yīng)原理HCL+指示劑→粉色產(chǎn)物誤差10% ( 200- 800 ppm), 5
product
產(chǎn)品分類日本gastec 14R氯化氫(低濕度)氣體檢測管 測量范圍200-5000ppm 50-200ppm
| 檢測范圍 | 50- 200 ppm | 200- 5000 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 2-4 | 1 | |||||
| 修正系數(shù) | 1/2-1/4 | 1 | |||||
| 取樣時間 | 45 秒/次 | ||||||
| 檢測限度 | 10 ppm (n=4) | ||||||
| 顏色變化 | 紫色 → 淺粉色 | ||||||
| 反應(yīng)原理 | HCL+指示劑→粉色產(chǎn)物 | ||||||
| 誤差 | 10% ( 200- 800 ppm), 5% ( 800- 2500 ppm) | ||||||
| 有效期 | 3 年 | ||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||||
| 干擾及影響 | |||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
| 一氧化碳 | 無 | 無 | |||||
| 氧化氮 | 無 | 無 | |||||
| 氯 | ≥ 4ppm | + | 白色( ≥ 1ppm ) | ||||
| 二氧化碳 | 無 | 無 | |||||
| 二氧化氮 | ≥ 1000ppm | + | 白色( ≥ 1000ppm ) | ||||
| 硫化氫 | ≥ 5% | - | 無 | ||||
| 二氧化硫 | ≥ 100ppm | + | 黃色 | ||||
| n-己烷 | 無 | 無 | |||||
15101169516
